<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/04/04の4:10 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v4.9.5.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.qcore.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>リザバーコンピューティングの株式会社QuantumCore</title>
		<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[リザバーコンピューティングの株式会社QuantumCore]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 05:16:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.qcore.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2025/04/14/【イベント出展のお知らせ】ai・人工知能expo2025春に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2025/04/14/【イベント出展のお知らせ】ai・人工知能expo2025春に/]]></link>
			<title>【イベント出展のお知らせ】AI・人工知能EXPO2025(春)に出展します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 05:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2024/12/17/【メディア掲載】『日経クロステック-来るか、リ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2024/12/17/【メディア掲載】『日経クロステック-来るか、リ/]]></link>
			<title>【メディア掲載】『日経クロステック 来るか、リザバーコンピューティング(連載)』にてご紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 00:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2024/11/19/【イベント出展のお知らせ】edgetechヌヴォトンテクノ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2024/11/19/【イベント出展のお知らせ】edgetechヌヴォトンテクノ/]]></link>
			<title>【イベント出展のお知らせ】EdgeTech+ヌヴォトンテクノロジーブースに出展します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 00:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2024/11/19/【イベント出展のお知らせ】edgetechipaブースに出展し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2024/11/19/【イベント出展のお知らせ】edgetechipaブースに出展し/]]></link>
			<title>【イベント出展のお知らせ】EdgeTech+IPAブースに出展します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 00:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2025/01/31/【共同研究】ａｍａｔａｍａと次世代ヒューマノ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2025/01/31/【共同研究】ａｍａｔａｍａと次世代ヒューマノ/]]></link>
			<title>【共同研究】ＡＭＡＴＡＭＡと次世代ヒューマノイド・ロボットの実現に向けた共同研究を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 03:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2025/01/23/【製品リリース】業界初ミリ波レーダー活用の「ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2025/01/23/【製品リリース】業界初ミリ波レーダー活用の「ai/]]></link>
			<title>【製品リリース】業界初ミリ波レーダー活用の「AI離床センサー」の提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 03:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2025/01/23/【イベント出展のお知らせ】caretex東京25に出展します/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2025/01/23/【イベント出展のお知らせ】caretex東京25に出展します/]]></link>
			<title>【イベント出展のお知らせ】CareTEX東京&#8217;25に出展します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 03:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2024/11/19/【イベント出展のお知らせ】ai-expo2024秋に出展します/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2024/11/19/【イベント出展のお知らせ】ai-expo2024秋に出展します/]]></link>
			<title>【イベント出展のお知らせ】AI EXPO2024(秋)に出展します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 00:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2024/10/14/【イベント出展のお知らせ】ceatec2024秋に出展します/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2024/10/14/【イベント出展のお知らせ】ceatec2024秋に出展します/]]></link>
			<title>【イベント出展のお知らせ】CEATEC2024(秋)に出展します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 22:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2021/12/28/【poc提供開始】ontenna向け音声処理の提供開始/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2021/12/28/【poc提供開始】ontenna向け音声処理の提供開始/]]></link>
			<title>【PoC提供開始】Ontenna向け音声処理の提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Feb 2022 18:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2023/10/13/弊社はai・人工知能expo2023秋に出展します。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2023/10/13/弊社はai・人工知能expo2023秋に出展します。/]]></link>
			<title>【イベント出展のお知らせ】AI・人工知能EXPO2023(秋)に出展します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 18:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2024/03/11/【イベント出展のお知らせ】ai博覧会へ出展します/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2024/03/11/【イベント出展のお知らせ】ai博覧会へ出展します/]]></link>
			<title>【イベント出展のお知らせ】AI博覧会へ出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 18:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2024/05/21/【イベント出展のお知らせ】ai・人工知能expo2024春に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2024/05/21/【イベント出展のお知らせ】ai・人工知能expo2024春に/]]></link>
			<title>【イベント出展のお知らせ】AI・人工知能EXPO2024(春)に出展します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2024 03:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/vadqore_doc01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/vadqore_doc01/]]></link>
			<title>エッジ異常検知システム「VADQore Sense ver0.1」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 23:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2024/05/10/コミュニティ記事infineon社の開発者コミュニティにqore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2024/05/10/コミュニティ記事infineon社の開発者コミュニティにqore/]]></link>
			<title>【コミュニティ記事】Infineon社の開発者コミュニティにQoreを使ったミリ波レーダー機械学習の記事が掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 May 2024 10:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2019/11/29/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2019/11/29/privacy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシーを公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 May 2022 17:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2022/02/18/【セミナーのお知らせ】quantumcore-x-p板-com-合同技術セミナー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2022/02/18/【セミナーのお知らせ】quantumcore-x-p板-com-合同技術セミナー/]]></link>
			<title>【セミナーのお知らせ】QuantumCore x P板.com 合同技術セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Feb 2022 16:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2024/04/09/【プレスリリース】quantumcore、生成aiを活用した新サー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2024/04/09/【プレスリリース】quantumcore、生成aiを活用した新サー/]]></link>
			<title>【プレスリリース】QuantumCore、生成AIを活用した新サービス「GenQore」提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 23:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2021/06/23/【poc提供開始】60ghzレーダーなど電波系センサを使用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2021/06/23/【poc提供開始】60ghzレーダーなど電波系センサを使用/]]></link>
			<title>【PoC提供開始】60Ghzレーダーなど電波系センサを使用し人物特定・バイタルセンシングなどを行うPoC提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Feb 2022 17:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/話者認識技術/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/話者認識技術/]]></link>
			<title>話者認識技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Apr 2021 18:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2021/02/25/【日本の製造業の未来展】ミスミグループ本社常/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2021/02/25/【日本の製造業の未来展】ミスミグループ本社常/]]></link>
			<title>【イベント出展のお知らせ】日本の製造業の未来展へ出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 16:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/07/15/【メディア掲載】『keieisha-terrace』に掲載されました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/07/15/【メディア掲載】『keieisha-terrace』に掲載されました/]]></link>
			<title>【メディア掲載】『KEIEISHA TERRACE』に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2020 07:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2025/07/11/【プレスリリース】quantumcore、積水化学工業と鉄道にお/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2025/07/11/【プレスリリース】quantumcore、積水化学工業と鉄道にお/]]></link>
			<title>【プレスリリース】QuantumCore、積水化学工業と鉄道におけるリアルタイム全線監視システムの実現に向けた開発を開始～エッジAI×光ファイバーセンシングで鉄道事故を未然に防ぐ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 01:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2021/01/29/【製品改良・対応機器拡充のご報告】「edgeqore-lite」が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2021/01/29/【製品改良・対応機器拡充のご報告】「edgeqore-lite」が/]]></link>
			<title>【製品改良・対応機器拡充のご報告】「EdgeQore Lite」がアルゴリズム改良によりアナログ・デバイセズ社の超低消費電力マイコンへ対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2021 05:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/01/14/【スポンサー-登壇のご報告】developers-summit-2020のスポンサー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/01/14/【スポンサー-登壇のご報告】developers-summit-2020のスポンサー/]]></link>
			<title>【スポンサー/登壇のご報告】Developers Summit 2020のスポンサーを務め、セッション登壇をいたします</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 09:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/02/14/【登壇のご報告】developers-summit-2020にてセッション登壇をい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/02/14/【登壇のご報告】developers-summit-2020にてセッション登壇をい/]]></link>
			<title>【登壇のご報告】Developers Summit 2020にてセッション登壇をいたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 09:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/11/30/【メディア掲載】『aera-11月30日号』に掲載されました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/11/30/【メディア掲載】『aera-11月30日号』に掲載されました/]]></link>
			<title>【メディア掲載】『AERA 11月30日号』に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 07:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/11/02/【メディア掲載】『日経産業新聞』に掲載されま-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/11/02/【メディア掲載】『日経産業新聞』に掲載されま-2/]]></link>
			<title>【メディア掲載】『日経産業新聞』に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2020 09:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/06/16/【サービス提供開始のご報告】白物家電やヘルス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/06/16/【サービス提供開始のご報告】白物家電やヘルス/]]></link>
			<title>【サービス提供開始】白物家電やヘルスケア製品・産業用機器などあらゆる組込に対応可能なCortex-Mシリーズ向けエッジ時系列処理AIソリューション「EdgeQore Lite」の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2020 07:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2019/11/26/【スポンサーのご報告】qiita-advent-calendarのスポンサーを務/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2019/11/26/【スポンサーのご報告】qiita-advent-calendarのスポンサーを務/]]></link>
			<title>【スポンサーのご報告】Qiita Advent Calendarのスポンサーを務めます</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2019 07:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2019/10/16/【メディア掲載】『the-bridge』に掲載されました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2019/10/16/【メディア掲載】『the-bridge』に掲載されました/]]></link>
			<title>【メディア掲載】『THE BRIDGE』に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2019 08:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/10/23/【サービス提供開始】1時間約1円で議事録再生-事/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/10/23/【サービス提供開始】1時間約1円で議事録再生-事/]]></link>
			<title>【サービス提供開始】1時間約1円で議事録再生 事前登録無しの話者認識や発話分析が可能な「Sloos正式版」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2020 07:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/07/01/スタートアッププログラム「microsoft-for-startups」に採択され/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/07/01/スタートアッププログラム「microsoft-for-startups」に採択され/]]></link>
			<title>スタートアッププログラム「Microsoft for Startups」に採択されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2020 06:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/03/23/【メディア掲載】『週刊ポスト』に掲載されまし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/03/23/【メディア掲載】『週刊ポスト』に掲載されまし/]]></link>
			<title>【メディア掲載】『週刊ポスト』に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2020 12:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/03/23/【メディア掲載】『日経産業新聞』に掲載されま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/03/23/【メディア掲載】『日経産業新聞』に掲載されま/]]></link>
			<title>【メディア掲載】『日経産業新聞』に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2020 11:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/02/29/【メディア掲載】『news-every-』にて弊社のリモート飲み/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/02/29/【メディア掲載】『news-every-』にて弊社のリモート飲み/]]></link>
			<title>【メディア掲載】『news every.』にて弊社のリモート飲み会の様子を取り上げていただきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2020 10:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/03/09/【メディア掲載】『codezine』にdevelopers-summit-2020の登壇について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/03/09/【メディア掲載】『codezine』にdevelopers-summit-2020の登壇について/]]></link>
			<title>【メディア掲載】『CodeZine』に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2020 10:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/05/20/【新サービス】ポストコロナ社会を見据えzoom等と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/05/20/【新サービス】ポストコロナ社会を見据えzoom等と/]]></link>
			<title>【新サービス】ポストコロナ社会を見据えZoom等と併用できる議事録サービス「Sloos」のβ版無償提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2020 12:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2019/10/07/【出展のご報告】『ceatec-2019』に出展します/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2019/10/07/【出展のご報告】『ceatec-2019』に出展します/]]></link>
			<title>【出展のご報告】『CEATEC 2019』に出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2019 06:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/06/01/【プロトタイプ開発のご報告】エッジ処理型の議/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/06/01/【プロトタイプ開発のご報告】エッジ処理型の議/]]></link>
			<title>【プロトタイプ開発のご報告】エッジ処理型の議事録システムのプロトタイプ開発を、BeSTA FinTech Lab（NTTデータ様運営）での議論を踏まえて実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2020 09:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2019/06/10/aws-summit-2019-tokyoに出展します/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2019/06/10/aws-summit-2019-tokyoに出展します/]]></link>
			<title>【出展のご報告】AWS Summit 2019 Tokyoに出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2019 05:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2019/07/02/【メディア掲載】第三者割当増資実施について『/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2019/07/02/【メディア掲載】第三者割当増資実施について『/]]></link>
			<title>【メディア掲載】第三者割当増資実施について『日本経済新聞』に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2019 05:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2019/07/01/ジャフコとidatenから第三者割当増資により約1-6億の資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2019/07/01/ジャフコとidatenから第三者割当増資により約1-6億の資/]]></link>
			<title>ジャフコとIDATENから第三者割当増資により約1.6億の資金を調達いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2019 05:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2019/08/06/本日６日付の日経産業新聞１１ページスタートア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2019/08/06/本日６日付の日経産業新聞１１ページスタートア/]]></link>
			<title>【メディア掲載】本日６日付の日経産業新聞１１ページスタートアップ金融の面に掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2019 05:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2021/02/09/【開発のご報告】カメラを使わないwithコロナにむ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2021/02/09/【開発のご報告】カメラを使わないwithコロナにむ/]]></link>
			<title>【開発のご報告】カメラを使わないWithコロナにむけた光学式非接触ユーザインターフェース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Feb 2021 06:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2019/08/28/【メディア掲載】『マイナビ-agent』に掲載されまし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2019/08/28/【メディア掲載】『マイナビ-agent』に掲載されまし/]]></link>
			<title>【メディア掲載】『マイナビ AGENT』に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2019 06:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/12/13/【受賞のご報告】mitani-business-contestにて北陸銀行賞、ダイワ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2020/12/13/【受賞のご報告】mitani-business-contestにて北陸銀行賞、ダイワ/]]></link>
			<title>【受賞のご報告】MITANI Business Contestにて北陸銀行賞、ダイワボウ情報システム賞をダブル受賞いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Dec 2020 06:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2019/09/12/【メディア掲載】webメディア『tachiagare』に掲載されま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2019/09/12/【メディア掲載】webメディア『tachiagare』に掲載されま/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア『Tachiagare』に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2019 05:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2019/08/06/isidのオープンイノベーションラボと共同で動画か/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/2019/08/06/isidのオープンイノベーションラボと共同で動画か/]]></link>
			<title>ISIDのオープンイノベーションラボと共同で動画から人間の動作パターンを即時推論する実証実験を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Aug 2019 04:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qcore.co.jp/team/]]></link>
			<title>メンバー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
